广州市胸科医院医疗保障楼洁净空调系统维护保养服务市场调研公告
根据医院工作需要,现对医疗保障楼洁净空调系统维护保养服务进行市场调研,欢迎符合资格条件的供应商前来报名提交报价方案。
二、服务要求
1、派出至少2名技术人员常驻医院内负责保养工作。
2、所更换的过滤器必须是认证合格的零配件,满足设备运行要求,不会给设备带来危害。
3、过滤网每2天清洁一次;初效过滤器1月更换一次;中效过滤器每周检查,3个月更换一次;高效过滤器每年更换,发现污染和堵塞及时更换。
4、设备情况如下:
设备名称 | 单位 | 数量 | 设备基本参数 | 归属单位 | 备注 |
空气处理机组AHU-101 | 台 | 1 | 1.名称及型号:空气处理机组AHU-101 | 一层 | G4初效过滤器495*595*45、295*595*45,F8中效袋式过滤器495*595*534、295*595*534 |
空气处理机组AHU-102 | 台 | 1 | 1.名称及型号:空气处理机组AHU-102 | 一层 | G4初效过滤器595*595*45,F8中效袋式过滤器595*595*534 |
空气处理机组AHU-201 | 台 | 1 | 1.名称及型号:空气处理机组AHU-201 | 二层 | G4初效过滤器595*595*45四个,495*595*45二个、F8中效袋式过滤器595*595*534四个,495*595*534二个。 |
空气处理机组AHU-401 | 台 | 1 | 1.名称及型号:空气处理机组AHU-401 | 四层 | G4初效过滤器595*595*45,495*595*45、F8中效袋式过滤器595*595*534,495*595*534 |
空气处理机组AHU-402 | 台 | 1 | 1.名称及型号:空气处理机组AHU-402 | 四层 | G4初效过滤器595*495*45二个,295*595*45二个,F8中效袋式过滤器595*495*534二个,595*295*534二个 |
排风机EAF-101 | 台 | 1 | 1.名称及型号:排风机EAF-101 | 一层 |
|
排风机EAF-102 | 台 | 1 | 1.名称及型号:排风机EAF-102 | 一层 |
|
排风机EAF-103 | 台 | 1 | 1.名称及型号:排风机EAF-103 | 一层 |
|
送风机SAF-101 | 台 | 1 | 1.名称及型号:送风机SAF-101 | 一层 |
|
排风机EAF-201 | 台 | 1 | 1.名称及型号:排风机EAF-201 | 二层 |
|
排风机EAF-202 | 台 | 1 | 1.名称及型号:排风机EAF-202 | 二层 |
|
排风机EAF-203 | 台 | 1 | 1.名称及型号:排风机EAF-203 | 二层 |
|
排风机EAF-401 | 台 | 1 | 1.名称及型号:排风机EAF-401 | 四层 |
|
排风机EAF-402 | 台 | 1 | 1.名称及型号:排风机EAF-402 | 四层 |
|
排风机EAF-403 | 台 | 1 | 1.名称及型号:排风机EAF-403 | 四层 |
|
排风机EAF-404 | 台 | 1 | 1.名称及型号:排风机EAF-404 | 四层 |
|
风冷热泵机组CH-01~02 | 台 | 2 | 1.名称:风冷热泵机组CH-01~02 | 供空气处理机组AHU-101、AHU-102、AHU-201、AHU-401、AHU-402冷热水 |
|
水泵CWP-01~03 | 台 | 3 | 1.名称:水泵CWP-01~03 | 供空气处理机组AHU-101、AHU-102、AHU-201、AHU-401、AHU-402冷水 |
|
水泵CWP-04~06 | 台 | 3 | 1.名称:水泵CWP-04~06 | 供空气处理机组AHU-101、AHU-102、AHU-201、AHU-401、AHU-402热水 |
|
医疗空气一体机组 | 套 | 1 | 1.名称:医疗空气一体机组 | 门诊楼 |
|
医疗真空一体机组 | 套 | 1 | 1.名称:医疗真空一体机组 | 门诊楼 |
|
无油涡旋一体机 | 套 | 2 | 1.名称:无油涡旋一体机 | 门诊楼牙科 |
|
牙科真空负压机组 | 套 | 1 | 1.名称:牙科真空负压机组 | 门诊楼牙科 |
|
5、过滤器参数
| 产品名称 | 产品规格 | 单位 | 数量 |
医疗保障楼1楼 | 高效送风口 | 383*383*380外尺寸,320*320*96过滤器尺寸,H11滤芯 | 个 | 3 |
高效送风口 | 553*553*380外尺寸,484*484*96过滤器尺寸,H11滤芯 | 个 | 11 | |
下回风口 | 345*295*400外尺寸,295*245*96过滤器尺寸,M5滤芯 | 个 | 12 | |
下回风口 | 745*295*400外尺寸,695*245*96过滤器尺寸,M5滤芯 | 个 | 1 | |
上排风口 | 350*350*400外尺寸,300*300*96过滤器尺寸,F7滤芯 | 个 | 2 | |
AHU-102 | G4初效过滤器495*595*45、295*595*45,F8中效袋式过滤器495*595*534、295*595*534 |
|
| |
AHU-101 | G4初效过滤器595*595*45,F8中效袋式过滤器595*595*534 |
|
| |
保障楼2楼PCR | 高效送风口 | 550*550*380外尺寸,484*484*96过滤器尺寸,H13滤芯 | 个 | 27 |
高效送风口 | 380*380*380外尺寸,320*320*96过滤器尺寸,H13滤芯 | 个 | 7 | |
下回风口 | 745*295*400外尺寸,695*245*96过滤器尺寸,M5滤芯 | 个 | 20 | |
下回风口 | 345*295*400外尺寸,295*245*96过滤器尺寸,M5滤芯 | 个 | 15 | |
上排风口 | 550*550*400外尺寸,500*500*96过滤器尺寸,F7滤芯 | 个 | 2 | |
上排风口 | 350*350*400外尺寸,300*300*96过滤器尺寸,F7滤芯 | 个 | 2 | |
AHU-201 | G4初效过滤器595*595*45四个,495*595*45二个、F8中效袋式过滤器595*595*534四个,495*595*534二个。 |
|
| |
保障楼4楼 | 高效送风口 | 550*550*380外尺寸,484*484*96过滤器尺寸,H13滤芯 | 个 | 14 |
高效送风口 | 380*380*380外尺寸,320*320*96过滤器尺寸,H13滤芯 | 个 | 4 | |
下回风口 | 745*295*400外尺寸,695*245*96过滤器尺寸,M5滤芯 | 个 | 14 | |
下回风口 | 345*295*400外尺寸,295*245*96过滤器尺寸,M5滤芯 | 个 | 7 | |
AHU-401 | G4初效过滤器595*595*45,495*595*45、F8中效袋式过滤器595*595*534,495*595*534 |
|
| |
AHU-402 | G4初效过滤器595*495*45二个,295*595*45二个,F8中效袋式过滤器595*495*534二个,595*295*534二个 |
|
| |
本参数只做参考,以实际为准 |
|
|
三、相关要求:
1、公示时间:2024年9月20日至2024年9月27日,公示期内工作时间段(工作日,上午:8:00至12:00,下午:14:30至17:00)接受各服务供应商报名、递交资料。
2、报名、递交资料截止时间:2024年9月27日17:00
3、联系电话:020-83591037
4、报名、递交资料地点:广州市胸科医院后勤设备管理科设备办
5、递交资料要求(以下资料加盖公章):
(1)报价方案须包含以上要求的服务内容,并提供价格佐证资料(近3年内同类保养项目的中标通知书或合同复印件等);
(2)业务员授权书。
6、报名同时须递交整套资料盖章扫描件电子版及Word文档。
广州市胸科医院
2024年9月20日